ABAS Protect AB - Equity Warrant - Resultatregnskap (TTM)

ABAS Protect AB - Equity Warrant
SE ˙ XSAT
Resultatregnskap (TTM)

ABAS Protect AB - Equity Warrant Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-30
2021
11-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 59 67 98 106 109 113 104 104 99 101 97 98 94
Endring (%) 13,54 45,84 7,89 3,05 3,90 −8,23 −0,36 −4,82 2,18 −3,79 0,72 −3,31
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 35 38 53 56 59 60 58 58 54 57 52 53 51
Endring (%) 8,74 39,87 5,52 4,42 2,15 −2,45 −1,45 −6,03 5,83 −8,41 0,77 −4,01
% av inntektene 59,00 56,50 54,19 52,99 53,70 52,79 56,11 55,50 54,79 56,75 54,02 54,05 53,66
Brutto driftsresultat 24 29 45 50 50 53 46 46 45 44 45 45 44
Endring (%) 20,46 53,60 10,71 1,51 5,94 −14,69 1,03 −3,31 −2,25 2,28 0,66 −2,49
% av inntektene 41,00 43,50 45,81 47,01 46,30 47,21 43,89 44,50 45,21 43,25 45,98 45,95 46,34
Salg og administrasjon 21 23 35 40 43 45 37 37 37 37 41 40 40
Endring (%) 9,68 53,02 15,70 6,98 3,93 −16,59 −0,78 −0,95 0,98 9,46 −0,21 −0,88
% av inntektene 34,99 33,80 35,46 38,03 39,48 39,49 35,89 35,74 37,19 36,76 41,82 41,43 42,47
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 56 60 89 98 103 106 97 96 93 96 95 96 93
Endring (%) 7,51 46,97 10,86 5,03 3,07 −8,49 −0,98 −3,40 3,27 −1,09 0,57 −2,49
% av inntektene 94,60 89,58 90,27 92,75 94,53 93,77 93,51 92,93 94,31 95,31 97,99 97,84 98,67
Driftsinntekter 3 7 10 8 6 7 7 7 6 5 2 2 1
Endring (%) 119,19 36,12 −19,64 −22,23 18,33 −4,30 8,49 −23,44 −15,81 −58,68 8,20 −40,55
% av inntektene 5,40 10,42 9,73 7,25 5,47 6,23 6,49 7,07 5,69 4,69 2,01 2,16 1,33
Rentekostnad −0 −0 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2
Endring (%) −35,43 336,89 17,90 30,79 12,48 −8,33 3,26 −10,19 −6,35 −8,42 9,06 −1,03
% av inntektene −0,72 −0,41 −1,22 −1,33 −1,69 −1,83 −1,83 −1,89 −1,79 −1,64 −1,56 −1,69 −1,73
Netto inntekt 2 4 8 6 4 5 5 5 4 3 1 1 −0
Endring (%) 153,01 90,62 −23,32 −29,62 16,68 3,68 4,40 −23,80 −19,15 −77,96 2,72 −110,61
% av inntektene 2,78 6,19 8,09 5,75 3,93 4,41 4,98 5,22 4,18 3,31 0,76 0,77 −0,08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista